Opening Times & Prices
2022 DAY VISITOR Calendar (SUBJECT TO CHANGE)
Key:
Day Visitor | |
Day Visitor (Reduced Rate) | |
Car Parking | |
Closed |
Events:
Spring Camp | |
VW Oktoberfest | |
Picnic at the Park |
April 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
December 2022
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Day VISITOR Prices
SELECTED DATES from 10am – dusk (last entry 3pm)
- Day visitor prices apply during RED DATES displayed on the
calendar above. - Adult or Child age 5 years + £13.20pp
- Carer £6.60pp (must show valid and current, carers allowance, emergency carers card or company carers ID)
- Age 3 to 4 years £7.15pp
- Age 2 and under FREE!
- Dog £5.50 (on leads at all times)
- Dare Devil activities and Dartmoor Bike Park available at additional cost.
- Click here for school and group bookings.
Day Admission and Activities MUST be pre-booked prior to arrival.
Day VISITOR Prices (REDUCED RATE 50% OFF)
SELECTED DATES from 10am – dusk (last entry 3pm)
- Day visitor prices (reduced rate 50% off) apply during GREEN DATES displayed on the
calendar above. Please note limited activities available. - Adult or Child age 5 years + £6.60pp
- Carer £3.30pp (must show valid and current, carers allowance, emergency carers card or company carers ID)
- Age 3 to 4 years £3.57pp
- Age 2 and under FREE!
- Dog £2.75 (on leads at all times)
- Click here for school and group bookings.
Day Admission and Activities MUST be pre-booked prior to arrival.
CAR PARKING
- Car parking fees apply during DARK BLUE dates displayed on the
calendar above. - Car Parking Passes MUST be pre-booked prior to arrival.
- £5 for two hours or £10 for all day.
- Limited
activities available.
Events
- For more event info click here.
Summer Membership
- Get unlimited admission to the River Dart Country Park with our fantastic value Summer Membership